El governador de Rússia és el màxim funcionari a nivell de les entitats constituents de la Federació Russa, al capdavant del poder executiu de l'estat local. A causa de l'estructura federal del país, el títol oficial del càrrec d'una persona que exerceix les funcions de governador pot ser diferent: governador, president de la república, president del govern, cap, alcalde de la ciutat. Qui són, doncs, els governadors de Rússia? Hi ha vuitanta-quatre regions i territoris equivalents a ells, i cadascun té el seu propi governador.
Eleccions i nomenaments
Els orígens de l'institut de governació a Rússia es remunten a l'època de la Rússia imperial. Després van ser interromputs pel període soviètic. Encara que, per descomptat, les funcions de governador eren realitzades, per exemple, pels presidents dels comitès executius regionals del PCUS, però formalment no hi havia governadors.
Segons la Constitució, a la nova Rússia, els governadors dels territoris són elegits pel vot general dels habitants de la regió, i després aprovats pel President. En cas de renúncia del governador o altres motiusEl president de Rússia té el dret de nomenar un interí en funcions fins a les properes eleccions. Així, el 9 de setembre (dia de votació única) de 2018, hi haurà menys artistes temporals.
Gobernadors de la Federació Russa
Tots els governadors de Rússia i les seves regions es presenten a la taula.
Número | Regió | Districte Federal | Gobernador (cap, president) | A partir de quina data | Festa |
Repúbliques | |||||
1 | Adygea | Southern | Murat Kumpilov | 12.01.2017 | "Rússia Unida" |
2 | Altai | Siberià | Alexander Berdnikov | 20.01.2006 | "Rússia Unida" |
3 | Bashkortostan | Privolzhsky | Rustem Khamitov | 15.07.2010 | "Rússia Unida" |
4 | Buriatia | Siberià | Alexey Tsydenov | 7.02.2017 | No afiliat |
5 | Dagestan | Caucàsic del nord | Vladimir Vasiliev (interpretació) | 3.10.2017 | "Rússia Unida" |
6 | Inguxetia | Caucàsic del nord | Yunus-Bek Yevkurov | 31.10.2008 | "Rússia Unida" |
7 | Kabardino-Balkaria | Caucàsic del nord | Yuri Kokov | 12/6/2013 | "Rússia Unida" |
8 | Kalmykia | Southern | Aleksey Orlov | 24.10.2010 | "Rússia Unida" |
9 | Karachay-Therkessia | Caucàsic del nord | Rashid Temrezov | 26.02.2011 | "Rússia Unida" |
10 | Karelia | Nord-oest | Arthur Parfenchikov | 25.09.2017 | No afiliat |
11 | Komi | Nord-oest | Sergey Gaplikov | 30.09.2015 | No afiliat |
12 | Crimea | Southern | Sergey Aksenov | 9.10.2014 | "Rússia Unida" |
13 | Mari El | Privolzhsky | Alexander Evstifeev | 6.04.2017 | No afiliat |
14 | Mòrdovia | Privolzhsky | Vladimir Volkov | 14.05.2012 | "Rússia Unida" |
15 | Sakha - Yakutia | Extrem Orient | Aisen Nikolaev (interpretació) | 28.05.2018 | "Rússia Unida" |
16 | Ossètia del Nord - Alania | Caucàsic del nord | Vyacheslav Bitarov | 29.02.2016 | "Rússia Unida" |
17 | Tatarstan | Privolzhsky | Rustam Minikhanov | 25.03.2010 | "Rússia Unida" |
18 | Tuva | Siberià | Sholban Kara-ool | 6.04.2007 | "Rússia Unida" |
19 | Udmurtia | Privolzhsky | Alexander Brechalov | 4.04.2017 | "Rússia Unida" |
20 | Khakassia | Siberià | Viktor Zimin | 15.01.2009 | "Rússia Unida" |
21 | Txetxènia | Caucàsic del nord | Ramzan Kadyrov | 15.02.2007 | "Rússia Unida" |
22 | Txuvasia | Privolzhsky | Mikhail Ignatiev | 29.08.2010 | "Rússia Unida" |
Vestes | |||||
23 | Altaic | Siberià | Viktor Tomenko (actuació) | 30.05.2018 | "Rússia Unida" |
24 | Transbaikalià | Siberià | Natalia Zhdanova | 29.09.2916 | "Rússia Unida" |
25 | Kamchatsky | Extrem Orient | Vladimir Ilyukhin | 3.03.2011 | "Rússia Unida" |
26 | Krasnodar | Caucàsic del nord | Veniamin Kondratiev | 22.04.2015 | "Rússia Unida" |
27 | Krasnoyarsk | Siberià | Alexander Uss (actuació). | 29.09.2017 | "Rússia Unida" |
28 | Permià | Ural | Maxim Reshetnikov | 6.02.2017 | "Rússia Unida" |
29 | Al costat del mar | Extrem Orient | Andrey Tarasenko(actuació) | 4.10.2017 | No afiliat |
30 | Stavropolsky | Caucàsic del nord | Vladimir Vladimirov | 27.09.2013 | "Rússia Unida" |
31 | Khabarovsk | Extrem Orient | Vyacheslav Shport | 30.04.2009 | "Rússia Unida" |
Regions | |||||
32 | Amurskaya | Extrem Orient | Vasily Orlov (interpretació) | 30.05.2018 | "Rússia Unida" |
33 | Arkhangelsk | Nord-oest | Igor Orlov | 13.01.2012 | "Rússia Unida" |
34 | Astrakhan | Privolzhsky | Alexander Zhilkin | 23.12.2004 | "Rússia Unida" |
35 | Belgorodskaya | Central | Evgeny Savchenko | 1993-12-18 | "Rússia Unida" |
36 | Bryansk | Central | Alexander Bogomaz | 9.09.2014 | "Rússia Unida" |
37 | Vladimirskaya | Central | Svetlana Orlova | 8.09.2013 | "Rússia Unida" |
38 | Volgogradskaya | Privolzhsky | Andrey Bocharov | 4.04.2014 | "Rússia Unida" |
39 | Vologda | Nord-oest | Oleg Kuvshinnikov | 14.12.2011 | "Rússia Unida" |
40 | Voronezhskaya | Central | Alexander Gusev | 25.12.2017 | No afiliat |
41 | Ivanovskaya | Central | Stanislav Voskresensky | 10.10.2017 | No afiliat |
42 | Irkutsk | Siberià | Sergey Levchenko | 2.10.2015 | KPRF |
43 | Kaliningradskaya | Nord-oest | Anton Alikhanov | 10/6/2016 | "Rússia Unida" |
44 | Kaluga | Central | Anatoly Artamonov | 2000-12-11 | "Rússia Unida" |
45 | Kemerovo | Siberià | Sergey Tsivilev (en funcions) | 1.04.2018 | "Rússia Unida" |
46 | Kirovskaya | Privolzhsky | Igor Vasiliev | 28.07.2016 | "Rússia Unida" |
47 | Kostroma | Central | Sergey Sitnikov | 28.04.2012 | No afiliat |
48 | Kurganskaya | Ural | Aleksey Kokorin | 14.02.2014 | "Rússia Unida" |
49" | Kursk | Central | Alexander Mikhailov | 2000-11-18 | "Rússia Unida" |
50 | Leningradskaya | NordOccidental | Alexander Drozdenko | 28.05.2012 | "Rússia Unida" |
51 | Lipetsk | Central | Oleg Korolev | 12.04.1998 | "Rússia Unida" |
52 | Magadanskaya | Extrem Orient | Sergey Nosov (interpretació) | 28.05.2018 | "Rússia Unida" |
53 | Moscou | Central | Andrey Vorobyov | 8.11.2012 | "Rússia Unida" |
54 | Murmansk | Nord-oest | Marina Kovtun | 4.04.2012 | "Rússia Unida" |
55 | Nizhny Novgorod | Privolzhsky | Gleb Nikitin (interpretació) | 26.09.2017 | No afiliat |
56 | Novgorodskaya | Nord-oest | Andrey Nikitin | 13.02.2017 | No afiliat |
57 | Novosibirsk | Siberià | Andrey Travnikov (actuació). | 10/6/2017 | No afiliat |
58 | Omskaya | Siberià | Alexander Burkov (actuació). | 9.10.2017 | SR |
59 | Orenburg | Privolzhsky | Yuri Berg | 15.06.2010 | "Rússia Unida" |
60 | Orlovskaya | Central | Alexander Klychkov (interpretació) | 5.10.2017 | KPRF |
61 | Penza | Privolzhsky | Ivan Belozertsev | 25.05.2015 | "Rússia Unida" |
62 | Pskovskaya | Nord-oest | Mikhail Vedernikov (actuació) | 12.10.2017 | "Rússia Unida" |
63 | Rostovskaya | Southern | Vasili Golubev | 14.06.2010 | "Rússia Unida" |
64 | Ryazan | Central | Nikolai Lyubimov | 14.02.2017 | "Rússia Unida" |
65 | Samarskaya | Privolzhsky | Dmitry Azarov (en funcions) | 25.09.2017 | "Rússia Unida" |
66 | Saratovskaya | Privolzhsky | Valery Radaev | 23.03.2012 | "Rússia Unida" |
67 | Sakhalinskaya | Extrem Orient | Oleg Kozhemyako | 25.03.2015 | "Rússia Unida" |
68 | Sverdlovsk | Ural | Evgeny Kuyvashev | 29.05.2012 | "Rússia Unida" |
69 | Smolensk | Central | Aleksey Ostrovsky | 26.04.2012 | LDPR |
70 | Tambovskaya | Central | Alexander Nikitin | 22.09.2915 | "Rússia Unida" |
71 | Tverskaya | Central | Igor Rudenya | 2.03.2016 | No afiliat |
72 | Tomsk | Siberià | Sergey Zhvachkin | 17.03.2012 | "Rússia Unida" |
73 | Tula | Central | Aleksey Dyumin | 2.02.2016 | No afiliat |
74 | Tyumenskaya | Ural | Alexander Moor | 29.05.2018 | "Rússia Unida" |
75 | Ulianovsk | Privolzhsky | Sergey Morozov | 26.12.2004 | "Rússia Unida" |
76 | Chelyabinsk | Ural | Boris Dubrovsky | 24.09.2014 | No afiliat |
77 | Yaroslavskaya | Central | Dmitry Mironov | 10.09.2017 | No afiliat |
Ciutats federals | |||||
78 | Moscou | Moscou | Sergey Sobyanin | 21.10.2010 | "Rússia Unida" |
79 | Sant Petersburg | Sant Petersburg | Georgy Poltavchenko | 22.08.2011 | No afiliat |
80 | Sebastopol | Sebastopol | Dmitry Ovsyannikov | 28.07.2016 | No afiliat |
Regions i comarques autònomes | |||||
81 | jueu | Extrem Orient | Alexander Levinthal | 22.02.2015 | No afiliat |
82 | Nenets | Nord-oest | Alexander Tsybulsky | 28.09.2017 | No afiliat |
83 | Khanty-Mansiysk - Ugra | Ural | Natalia Komarova | 1.03.2010 | "Rússia Unida" |
84 | Xuktxi | Extrem Orient | Roman Kopin | 13.07.2008 | "Rússia Unida" |
85 | Yamalo-Nenets | Ural | Dmitry Artyukhov (actuació) | 29.05.2018 | "Rússia Unida" |
Records
Dmitry Artyukhov es va convertir en el governador més jove de la història de la Federació Russa el 29 de maig d'aquest any. El cap interí del districte autònom de Yamalo-Nenets va néixer el 17 de febrer de 1988. És a dir, Dmitry Andreevich té 30 anys.
El governador amb més experiència d'avui és el líder de Daguestani, Vladimir Abdualievich Vasiliev, de 68 anys (8/11/1949). Encara que ell, com el més jove, també només actua.
El governador més antic de la història de Rússia és l'excap de la regió de Kemerovo Aman Tuleev. L'infame incendi a la "Cirera d'hivern" i els problemes de salut van obligar Aman Gumirovich a dimitir l'1 d'abril d'aquest any. En aquell moment tenia 73 anys.
No obstant això, Tuleev, malgrat la seva edat, no és el titular del rècord pel temps que ocupa el càrrec de governador. Governador "insumergible" de Belgorodregió Evgeny Savchenko, com Tuleev, va ser el cap de la regió sota tots els presidents russos, a partir de 1993 (des de Tuleev des de 1996), i millora diàriament el registre, ja que encara és l'actual governador.
Artyukhov podria anomenar-se el governador més nou, però Vasily Orlov (regió d'Amur) i Viktor Tomenko (territori d'Altai) van assumir les seves funcions un dia després, el 30 de maig.
Gobernador mitjà
Intentem formar una imatge mitjana del governador rus. En molts aspectes, serà semblant al governador de la regió de Moscou Andrei Vorobyov.
Home (només tres dones). Any de naixement - entre 1960-1970. Educació superior. Llarga carrera al govern. Partit "Rússia Unida" (no partit només uns pocs, el Partit Comunista - dos, LDPR - un).
Bé, per als futurs governadors, diguem que les vostres possibilitats d'ocupar aquest càrrec augmentaran si el vostre nom és Sergey o Alexander i el vostre cognom és Orlov. La majoria de governadors són ara amb aquests noms.